©perk roku 2003
SEZNAM HODNOTITELŮ (JURY) SOUTĚ®E ©PERK ROKU 2003
Kutil Jiří, Ing. (+asistentka z PÚ)
Tomáą Sedláček, Ing.
Langr Jiří, Ing.
Skála Jaroslav, Skála zal. 1898
Burdová Petra, Dr. , Národní muzeum
Číľkovský Vladimír, restaurátor , pasíř, Národní muzeum
Lexová Kamila, redaktorka časopisu Klenotník Hodinář
Spiwoková Světlana Dr. , Umělecko(p) muzeum
Hlaváčková Konstantina, PhDr. , Umělecko(p) muzeum
Králík Jiří, Ing. , Spolek cechu zlatnického, Brno
Hakenovi Zdeněk & Blanka, brusiči kamenů, Turnov
Hanuąová Jitka, dříve Incheba Praha,
Holeček Jan, Ing. , obchodník se ąperky
Horová Alexandra, ak. sochař
Seznam jmen v uvedené jury je celkový jmenný počet
členů jury, jejich pořadí neodpovídá
Pořadí hodnotitelů v hodnotících arąích. Jury hodnotila ąperky dne 11. září
2003 v zasedací síni Báňského úřadu, Kozí 4, Praha 1.
Ing. Jan Hlaváč v. r.
Gen. tajemník SKH ČR
Výsledková listina
Kategorie A: ®ákovský ąperk
1. místo: č. 22 Vlasta ©ormová-krabička INRÓ SUP© Jablonec/N.
2. místo: č. 08 Závěs fosilní dřevo Solunka
3. místo: č. 12 Jiří Kabát – prsten SPV Zlatnické
Kategorie B: Umělecký ąperk
1. místo: č. 13 Prsten dámský leporelo s č. perlou Lucie Loą»áková
2. místo: č. 15 Broľ s horským křią»álem Soliter
3. místo: č. 01 Prsten s onyxy, Ag Soňa Zlevorová
Kategorie C: Komerční ąperk
1. místo: č. 01 Prsten pánský „Ty a já“ Lucie Loą»áková
2. místo: č. 03 Souprava náramek, náhrdelník Granát Turnov*
2. místo: č. 04 Souprava náhrdelník, nauąnice Granát Turnov*
3. místo: č. 02 Souprava komplet (5 částí) Granát Turnov
(*Pozn. V této kategorii jsou dvě druhá místa)
V Praze 13. září 2003
Ing. Jan Hlaváč v. r.
Gen. tajemník SKH ČR
Hodnocení v kategorii A
| Popis soutěľního výrobku: | ©kolní | HODNOTITEL | HODNOTITEL | Celk. bodu | Průměr známek | Pořadí | ||||||||||||||
| čisl. | zařízení | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | č. 6 | č. 7 | č. 8 | č. 9 | č. 10 | č. 11 | č. 12 | č. 13 | č. 14 | |||||
| 01 | Prsten s černou perlou | Solunka | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 37 | 14 | 2, 64 | |
| 02 | Prsten "Vitráľ" | Solunka | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 45 | 14 | 3, 21 | |
| 03 | Prsten Vesmírná odysea | Solunka | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 37 | 14 | 2, 64 | |
| 04 | Prsten s markazitem | Solunka | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 34 | 14 | 2, 43 | |
| 05 | Prsten Edison | Solunka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 40 | 14 | 2, 86 | |
| 06 | Prsten "Variabilní" | Solunka | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 14 | 2, 29 | |
| 07 | Prsten, závěs souprava "Globus" | Solunka | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 38 | 14 | 2, 71 | |
| 08 | Závěs "Fosilní dřevo" | Solunka | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 14 | 1, 86 | 2 |
| 09 | Závěs "Chaos" | Solunka | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 33 | 14 | 2, 36 | |
| 10 | Závěs, prsten "Galaxie" | Solunka | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 38 | 14 | 2, 71 | |
| 11 | Náhrdelník s tygřím okem | Solunka | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 44 | 14 | 3, 14 | |
| 12 | Jiří Kabát - prsten | SPV Zlat. | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 | 14 | 1, 93 | 3 |
| 13 | Jiří Kabát - kapesní hodinky | SPV Zlat. | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 31 | 14 | 2, 21 | |
| 14 | Jiří Kabát - hodinky pásek | SPV Zlat. | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 33 | 14 | 2, 36 | |
| 15 | Pavel Sirotek - prsten | SPV Zlat. | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 14 | 2, 43 | |
| 16 | Pavel Sirotek - závěs | SPV Zlat. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 14 | 2, 00 | |
| 17 | Pavel Sirotek - náramek/turmalín | SPV Zlat. | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 32 | 14 | 2, 29 | |
| 18 | Markéta Kopecká - náhrd. GEOMETRIE | SPV Zlat. | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 42 | 14 | 3, 00 | |
| 19 | Markéta Kopecká-náramek-trojúhelníky | SPV Zlat. | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 41 | 14 | 2, 93 | |
| 20 | Veronika Vanľurová-prsten 4roč. obd. | SPV Zlat. | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 32 | 14 | 2, 29 | |
| 21 | Eva Zlevorová - závěs achát | SPV Zlat. | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 | 14 | 1, 71 | |
| 22 | Vlasta ©ormová-krabička INRÓ | SUP© Jabl. | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 14 | 1, 79 | 1 |
| 23 | Kateřina Matěchová - prsten (1) | SUP© ®. Br. | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 32 | 14 | 2, 29 | |
| 24 | Kateřina Matěchová - prsten (2) | SUP© ®. Br. | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 34 | 14 | 2, 43 | |
| 25 | Kateřina Matěchová - prsten (3) | SUP© ®. Br. | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 31 | 14 | 2, 21 | |
| 26 | Danielak Paseková - prsten (1) | SUP© ®. Br. | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 42 | 14 | 3, 00 | |
| 27 | Danielak Paseková - prsten (2) | SUP© ®. Br. | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 14 | 2, 86 | |
| 28 | Alena Hesounová-jehlice (1) | SUP© ®. Br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 31 | 14 | 2, 21 | |
| 29 | Alena Hesounová-jehlice (2) | SUP© ®. Br. | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 34 | 14 | 2, 43 | |
| 30 | Alena Hesounová-prsten (1) | SUP© ®. Br. | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 37 | 14 | 2, 64 | |
| 31 | Alena Hesounová-prsten (2) | SUP© ®. Br. | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 39 | 14 | 2, 79 | |
| 32 | Alena Hesounová-prsten (3) | SUP© ®. Br. | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 35 | 14 | 2, 50 | |
| 33 | Pavlína Fajkusová - barokní náhrdelník | SPV rytecké | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 46 | 14 | 3, 29 | |
| 34 | Eva Bradáčková - barokní broľ | SPV rytecké | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 46 | 14 | 3, 29 | |
| 35 | Lenka ®ďárská - přívěsek | SUP© Turn. | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 36 | 14 | 2, 57 | |
| Soutěľní | Popis soutěľního výrobku: | ©kolní | HODNOTITEL | HODNOTITEL | 0 | 0 | 0, 00 | |||||||||||||
| exp. číslo: | zařízení | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | č. 6 | č. 7 | č. 8 | č. 9 | č. 10 | č. 11 | č. 12 | č. 13 | č. 14 | 0 | 0 | 0, 00 | ||
| 36 | Veronika Paątová-souprava | SUP© Turn. | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 35 | 14 | 2, 50 | |
| 37 | Filip Vrátný - souprava | SUP© Turn. | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 34 | 14 | 2, 43 | |
| 38 | Martina Melnyková | SUP© Turn. | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 33 | 14 | 2, 36 | |
| 39 | Tomáąková - náhrdelník + broľ | SSU©Ostr. | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 33 | 14 | 2, 36 | |
| 40 | Sojneková - náramek ©tír | SSU©Ostr. | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 35 | 14 | 2, 50 | |
| 41 | Brhelová - náramek ®ena-Husa | SSU©Ostr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 42 | 14 | 3, 00 | |
| 42 | Klimoąková -prsten "Něco o punku" | SSU©Ostr. | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 41 | 14 | 2, 93 | |
| 43 | Kratochvíl-prsten "Koule" | SSU©Ostr. | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 36 | 14 | 2, 57 | |
| 44 | Minářová - náramek "©achy" | SSU©Ostr. | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 38 | 14 | 2, 71 | |
| 45 | Zátopková - prsten Nebezp. Silvestru" | SSU©Ostr. | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | 14 | 2, 43 | |
| 46 | Mazůch - náhrdelník+broľ | SSU©Ostr. | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 36 | 14 | 2, 57 | |
| 47 | Čapková - náhrdelník, broľ, prsten | SSU©Ostr. | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 36 | 14 | 2, 57 | |
| 1669 | 658 | 2, 54 | ||||||||||||||||||
Hodnocení v kategorii B
| Soutěľní | Popis soutěľního výrobku: | Autor: | HODNOTITEL | HODNOTITEL | Celk. |
průměrná známka |
Pořadí | |||||||||||||
| exp. číslo: | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | č. 6 | č. 7 | č. 8 | č. 9 | č. 10 | č. 11 | č. 12 | č. 13 | č. 14 | bodů | |||||
| 01 | Prsten s onyxy, Ag. | Soňa Zlevorová | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 30 | 14 | 2, 14 | 3 |
| 02 | Spona na opasek "Rozum a cit" | Dan. Hanzalová | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 31 | 14 | 2, 21 | |
| 03 | ©perk na ©perk polygula II | Jana Beneąová | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 34 | 14 | 2, 43 | |
| 04 | ©perk na ©perk polygula III | Jana Beneąová | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 34 | 14 | 2, 43 | |
| 05 | ©perk na ©perk polygula I | Jana Beneąová | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 31 | 14 | 2, 21 | |
| 06 | Závěs Au | Rast. Kutevič | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 43 | 14 | 3, 07 | |
| 07 | Náhrdelník Ag | Lada Vosejpková | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 14 | 2, 36 | |
| 08 | Broľ Ag, sluneční kámen | Lada Vosejpková | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | 14 | 2, 29 | |
| 09 | Náhrdelník Ag, sagenit/Winklhofer | Lada Vosejpková | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 33 | 14 | 2, 36 | |
| 10 | prsten Ag, Au, adulár | Lada Vosejpková | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 40 | 14 | 2, 86 | |
| 11 | náihrdelník Ag | Lada Vosejpková | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | 14 | 2, 43 | |
| 12 | Prsten dámský "Dvojčata" | Lucie Loą»áková | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 35 | 14 | 2, 50 | |
| 13 | Prst. dám. "Leporelo" č. perla | Lucie Loą»áková | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 14 | 1, 79 | 1 |
| 14 | Ag-náhrd. , nauą. přírod. acháty | Soliter | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34 | 14 | 2, 43 | |
| 15 | ®l. zl. -broľ s horským křią»álem | Soliter | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26 | 14 | 1, 86 | 2 |
| 16 | ®l. zl. -broľ se zirkonii a alpinity | Soliter | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 31 | 14 | 2, 21 | |
| 17 | Průměr za soub. | 526 | 224 | 2, 35 | ||||||||||||||||
Hodnocení v kategorii C
| Soutěľní | Popis soutěľního výrobku: | Autor: | HODNOTITEL | HODNOTITEL | Celkem | Průměr | Místo: | |||||||||||||
| exp. číslo: | Firma: | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | č. 6 | č. 7 | č. 8 | č. 9 | č. 10 | č. 11 | č. 12 | č. 13 | č. 14 | bodů | známek | |||
| 01 | Prsten pánský "Ty a já" | Lucie Loą»áková | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 14 | 1, 71 | 1 |
| 02 | Souprava - 5 částí | Granát DUV | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 29 | 14 | 2, 07 | 3 |
| 03 | Souprava-náramek, náhrdelník | Granát DUV | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 14 | 1, 93 | 2-2 |
| 04 | Souprava-náhrdelník, náuąnice | Granát DUV | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 14 | 1, 93 | 2-2 |
| 05 | ®l. zlato-prsten s onyxem | Soliter | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 14 | 2, 21 | |
| 06 | ®l. zlato-prsten s akvamarinem | Soliter | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 39 | 14 | 2, 79 | |
| 07 | Ag-prsten a přívěsek | Soliter | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | 14 | 2, 57 | |
| 08 | Ag-prsten a přívěsek | Soliter | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 35 | 14 | 2, 50 | |
| 09 | Ag-prsten a přívěsek | Soliter | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 35 | 14 | 2, 50 | |
| 10 | ®l. zl. -přívěsek se synt. rubínem | Soliter | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 42 | 14 | 3, 00 | |
| 11 | ®l. zl. -prsten se zirkonem | Soliter | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 36 | 14 | 2, 57 | |
| 12 | ®l. zl. -prsten se zirkony | Soliter | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 34 | 14 | 2, 43 | |
| 395 | 168 | 2, 35 | ||||||||||||||||||